2023年10月度の住宅ローン金利動向です。
各社変動金利に大きな動きは無いが、固定金利には長期金利の変動幅容認の影響で動きがありました。
では、2023年10月の金利を確認してみましょう。
※表示金利はご契約の内容や審査結果、金利情勢の変化などにより、変更、中止される場合がございます。お借入れ頂く状況などによっても金利は異なります。必ずご希望の住宅ローン先での確認をお願い致します。お借り入れ金利は、お申し込み時ではなく実際にお借り入れいただく日の適用金利です。表示の金利と異なる場合があります。
金融機関名 | 変動金利(最大優遇時) | 固定金利 | 備考 |
---|---|---|---|
auじぶん銀行(web系) | 0.319% | 1.195%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
SBI新生銀行(web系)※ | 0.29% | 1.05%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
住信SBIネット銀行(web系) | 0.320% | 1.28%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
Paypay銀行(web系) | 0.380% | 1.280%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
イオン銀行(web系) | 0.380% | 1.21%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
ソニー銀行(web系) | 0.397% | 1.550%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
フラット35 | 1.880%~(21年~35年固定) | ||
滋賀銀行(地銀) | 0.350% | 1.250%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
関西みらい銀行(地銀) | 0.375% | 1.270%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
長浜信用金庫(地銀) | 1.00% | 1.100%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
各社団信保険の取扱いにおいて差別化をしています。自分にあった団信保険を探し、住宅ローンを選びましょう。
最新の新築戸建て情報はこちらです。→ https://egaoest.jp/newhousinginfo
コメント