日本銀行の長期金利変動許容幅拡大によって8月から固定金利が上昇傾向中です。
2023年9月の金利を確認してみましょう。
※表示金利はご契約の内容や審査結果、金利情勢の変化などにより、変更、中止される場合がございます。お借入れ頂く状況などによっても金利は異なります。必ずご希望の住宅ローン先での確認をお願い致します。お借り入れ金利は、お申し込み時ではなく実際にお借り入れいただく日の適用金利です。表示の金利と異なる場合があります。
金融機関名 | 変動金利(最大優遇時) | 固定金利 | 備考 |
---|---|---|---|
auじぶん銀行(web系) | 0.219% | 1.115%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
SBI新生銀行(web系)※ | 0.29% | 1.05%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
住信SBIネット銀行(web系) | 0.320% | 1.118%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
Paypay銀行(web系) | 0.380% | 1.230%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
イオン銀行(web系) | 0.380% | 1.21%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
ソニー銀行(web系) | 0.397% | 1.475%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
フラット35 | 1.8%~(21年~35年固定) | ||
滋賀銀行(地銀) | 0.350% | 0.975%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
関西みらい銀行(地銀) | 0.445% | 1.270%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
長浜信用金庫(地銀) | 1.00% | 1.100%(固定10年) | 加入する団信保険のプランにより、上乗せ金利が設定されます |
各社団信保険の取扱いにおいて差別化をしています。自分にあった団信保険を探し、住宅ローンを選びましょう。
最新の新築戸建て物件情報はこちらです → 新築戸建て情報
コメント